Описание
Санаторий «Таврия» (Евпатория)
Санаторий «Таврия» — это многофункциональный санаторий, расположенный в юго-западной части санаторно-курортной зоны Евпатории, в живописной парковой зоне, в десяти минутах пешеходной прогулки от собственного песчаного пляжа и в 200 метрах от озера Мойнаки. Невдалеке расположен центральный городской парк, в котором находятся бары, рестораны, бильярд, боулинг, дельфинарий, многочисленные детские аттракционы, сеть магазинов.
В составе санатория «Таврия» к услугам отдыхающих:
- двух-, четырёх- и девятиэтажный корпуса с номерами различного уровня комфортности;
- парк площадью 10 га с прогулочными аллеями, терренкур;
- современный медицинский комплекс площадью более 2000 м²;
- водолечебница;
- отделение грязелечения;
- радоновое отделение;
- закрытый плавательный бассейн 25×15 метров с подогреваемой морской водой;
- SPA-комплекс;
- тренажерный зал;
- фитобар;
- детские и спортивные площадки;
- минизоопарк;
- конференц-залы;
- благоустроенный песчаный пляж, оборудованный шезлонгами и навесами;
- парикмахерские услуги, маникюр, педикюр;
- автостоянка.
Корпуса №1, №4 и медицинский центр санатория «Таврия» соединены между собой тёплыми переходами.
Санаторий «Таврия» принимает на отдых и лечение: взрослых, родителей с детьми любого возраста.
Преимущества этого санатория:
- Уникальное сочетание целебного микроклимата, иловой лечебной грязи из Сакского озера и новейших медицинских, косметологических и СПА-технологий.
- Санаторий «Таврия» один из крупнейших санаторно-курортных комплексов Крыма с медицинской лицензией высшей акредитационной категории, позволяющей принимать для комплексного оздоровления и лечения, взрослых и родителей с детьми.
- Помимо традиционных программ санаторно-курортного лечения, программы диагностики, диетических и омолаживающих программ, санаторий «Таврия» предлагает проживание, в современных комфортабельных номерах, реконструированных в 2016 году.
- Современные направления диетического питания с использованием лучших традиций санаторно-курортного лечения. Блюда в санатории «Таврия» готовятся из экологически чистых продуктов, питание сбалансировано по составу, обогащено витаминами, с обязательным приемом свежих фруктов и овощей, соков, специальных радиопротекторных напитков из лечебных трав горного Крыма.
- Широкие возможности для проведения конференций, семинаров, тренингов и корпоративных мероприятий: конференц-залы рассчитаны на 80 и 450 мест, комната для переговоров, Wi-Fi free, банкетно-фуршетное обслуживание.
- Санаторий «Таврия» — это курортный комплекс для семейного отдыха, принимаются дети любого возраста. Детский клуб и развлекательные программы для детей и подростков под наблюдением профессиональных аниматоров сделают отдых маленьких гостей интересным и познавательным, а родители получат возможность насладиться безмятежным отдыхом, расслабиться и получить все необходимые процедуры.
Размещение
Фото и описание номеров санатория «Таврия»
В номере: односпальная кровать с ортопедическим матрасом, шкаф для хранения одежды, зеркало, прикроватная тумбочка и светильник, ванная комната с душевой, мягкие махровые полотенца, фен, индивидуальная косметика, индивидуальный сейф, индивидуальная система кондиционирования, телевизор 32 дюйма, кабельное телевидение, холодильник, чайная станция.
В номере: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладное кресло, шкаф для хранения одежды, зеркало, прикроватная тумбочка и светильник, ванная комната с душевой, гигиеническим душем, мягкие махровые полотенца, фен, индивидуальная косметика, индивидуальный сейф, индивидуальная система кондиционирования, телевизор 32 дюйма, кабельное телевидение, холодильник, чайная станция.
В номере: раздельные односпальные кровати, кресла, шкаф для хранения одежды, прикроватные тумбочки и светильники, ванная комната с душевой, махровые полотенца, пол из натурального дерева, кондиционер, телевизор 14 дюймов, кабельное телевидение, чайник, холодильник.
В номере: одна двуспальная кровать или две односпальные кровати, диван, журнальный/письменный стол, шкаф для хранения одежды, зеркало, индивидуальный сейф, прикроватные тумбочки и светильники, ванная комната с душевой, махровые полотенца, кондиционер, телевизор 32 дюйма, кабельное телевидение, холодильник.
В номере: одна или две односпальные кровати, шкаф для хранения одежды, прикроватные тумбочки и светильники, ванная комната с душевой, махровые полотенца, кондиционер, телевизор 32 дюйма, кабельное телевидение, холодильник.
В номере: двухспальная кровать, диван, журнальный/письменный стол, кресла, раздельный санузел, биде, шкаф для хранения одежды, зеркало, индивидуальный сейф, прикроватные тумбочки и светильники, ванная комната с душевой, махровые полотенца, кондиционер, телевизор 32 дюйма, кабельное телевидение, холодильник.
В номере: односпальные или двуспальные кровати, диван, журнальный стол, удобные кресла, шкаф для хранения одежды, зеркало, прикроватные тумбочки и светильники, ванная комната с душевой, махровые полотенца, кондиционер, телевизор 32 дюйма, кабельное телевидение, холодильник.
В номере: многофункциональная кровать, односпальная кровать, журнальный/письменный стол, шкаф для хранения одежды, тумба для обуви, зеркало, прикроватные тумбочки, светильники, специализированная ванная комната, кнопка экстренного вызова медицинского персонала (возле кровати и в санузле), кондиционер, телевизор 32 дюйма, кабельное телевидение, холодильник.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно. |
Питание: по системе «шведский стол» — трёхразовое с учетом рекомендаций врача-диетолога и требований Министерства здравоохранения Российской Федерации. При необходимости назначается специальная диета в зависимости от заболевания. |
Пляж: благоустроенный песчаный пляж оборудованный современными шезлонгами и навесами. |
Сервис: чайник, утюг и фен у дежурной по корпусу. |
Лечение
Основные методы лечения и профиль санатория «Таврия»
Профиль санатория |
|
Основные методы лечения |
|
Специалистами медицинского центра санатория «Таврия» разработаны комплексные программы в соответствии со стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. |
Программы лечения по путевкам в санатории «Таврия»
Лечебная база санатория «Таврия»
Лечебная база санатория «Таврия» оснащена современным оборудованием для обследования, комплексного лечения и оздоровления и омоложения организма |
|
Цены
Цена путевки в санаторий «Таврия» за номер в сутки на 2024 – 2025 год, в рублях
Стоимость билетов на новогодний банкет 2025
Взрослый билет — 10 000 руб.
Детский билет (12-17 лет) — 6 000 руб.
Детский билет (6-11 лет) — 3 000 руб.
Гостей санаторя «Таврия» в новогоднюю ночь ждёт изысканное меню, велком-зона с фуршетом под чарующий джаз. Новогодняя ночь пройдет в сопровождении зажигательного диджея и ведущей. Будут конкурсы, подарки и интерактивы для гостей. Море волшебства от иллюзиониста. Аккордеонист-виртуоз, световое шоу, восточная сказка в исполнении профессиональных артистов, шоу-балет, весёлые аниматоры для детей, Дед Мороз и Снегурочка. Весь вечер для гостей кавер-группа исполняет популярные хиты.
Путевка с лечением от 10 дней |
1-комнатный номер «Стандартный» (15 м²) в корпусе №4 | |||||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 5000 | 7000 | 800 | 1800 | 2400 |
23.11 — 26.12 | 5000 | 5800 | 800 | 1300 | 1900 |
27.12 — 07.01 | 6500 | 7800 | 1000 | 1500 | 2300 |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 5000 | 5800 | 800 | 1300 | 1900 |
01.04 — 30.04 | 5400 | 6200 | 800 | 1500 | 2100 |
01.05 — 31.05 | 6000 | 6800 | 800 | 1800 | 2400 |
01.06 — 30.06 | 7600 | 8600 | 1000 | 2600 | 3000 |
01.07 — 31.07 | 8800 | 9800 | 1000 | 3000 | 3600 |
01.08 — 14.09 | 9400 | 10400 | 1000 | 3000 | 3600 |
15.09 — 04.10 | 8000 | 9000 | 1000 | 2600 | 3000 |
05.10 — 31.10 | 5400 | 6200 | 800 | 1500 | 2100 |
01.11 — 31.12 | 5000 | 5800 | 800 | 1300 | 1900 |
1-комнатный номер «Стандартный улучшенный» (11—15 м²) в корпусе №1 | ||||
без балкона | с балконом | |||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
01.10 — 22.11 | 5000 | 7000 | 6000 | 8100 |
23.11 — 26.12 | 5200 | 6000 | 5400 | 6200 |
27.12 — 07.01 | 6800 | 8000 | 7800 | 9000 |
2025 год | ||||
08.01 — 31.03 | 5200 | 6000 | 5400 | 6200 |
01.04 — 30.04 | 5600 | 6400 | 5800 | 6600 |
01.05 — 31.05 | 6200 | 7000 | 6400 | 7200 |
01.06 — 30.06 | 7800 | 8800 | 8200 | 9200 |
01.07 — 31.07 | 8900 | 9900 | 9300 | 10300 |
01.08 — 14.09 | 9400 | 10400 | 12000 | 13000 |
15.09 — 04.10 | 8000 | 9000 | 8800 | 9800 |
05.10 — 31.10 | 5600 | 6400 | 5800 | 6600 |
01.11 — 31.12 | 5200 | 6000 | 5400 | 6200 |
1-комнатный 1-местный номер «Стандартный премиум» в корпусе №5 | |||||
Период | 1-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого | |
01.10 — 22.11 | 6000 | 800 | 1800 | 2400 | |
23.11 — 26.12 | 5700 | 800 | 1300 | 1900 | |
27.12 — 07.01 | 7800 | 1000 | 1500 | 2300 | |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 5500 | 800 | 1300 | 1900 | |
01.04 — 30.04 | 5800 | 800 | 1500 | 2100 | |
01.05 — 31.05 | 6400 | 800 | 1800 | 2400 | |
01.06 — 30.06 | 8000 | 1000 | 2600 | 3000 | |
01.07 — 31.07 | 9000 | 1000 | 3000 | 3600 | |
01.08 — 14.09 | 9000 | 1000 | 3000 | 3600 | |
15.09 — 04.10 | 7800 | 1000 | 2600 | 3000 | |
05.10 — 31.10 | 5800 | 800 | 1500 | 2100 | |
01.11 — 31.12 | 5500 | 800 | 1300 | 1900 |
1-комнатный 2-местный номер «Стандартный премиум» в корпусе №5 | |||||
Период | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого | |
01.10 — 22.11 | 9000 | 800 | 1800 | 2400 | |
23.11 — 26.12 | 7400 | 800 | 1300 | 1900 | |
27.12 — 07.01 | 9700 | 1000 | 1500 | 2300 | |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 7000 | 800 | 1300 | 1900 | |
01.04 — 30.04 | 7200 | 800 | 1500 | 2100 | |
01.05 — 31.05 | 7600 | 800 | 1800 | 2400 | |
01.06 — 30.06 | 11200 | 1000 | 2600 | 3000 | |
01.07 — 31.07 | 12100 | 1000 | 3000 | 3600 | |
01.08 — 14.09 | 14000 | 1000 | 3000 | 3600 | |
15.09 — 04.10 | 11600 | 1000 | 2600 | 3000 | |
05.10 — 31.10 | 7200 | 800 | 1500 | 2100 | |
01.11 — 31.12 | 7000 | 800 | 1300 | 1900 |
2-комнатный номер «Комфорт» (25 м²) в корпусе №2 | |||||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 7200 | 7200 | 800 | 1800 | 2500 |
23.11 — 26.12 | 7100 | 7100 | 800 | 1400 | 2000 |
27.12 — 07.01 | 9500 | 9500 | 1000 | 1500 | 2300 |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 7100 | 7100 | 800 | 1400 | 2000 |
01.04 — 30.04 | 7300 | 7300 | 800 | 1600 | 2200 |
01.05 — 31.05 | 7500 | 7500 | 800 | 1900 | 2500 |
01.06 — 30.06 | 9200 | 9200 | 1000 | 2800 | 3100 |
01.07 — 31.07 | 10700 | 10700 | 1000 | 3300 | 3700 |
01.08 — 14.09 | 13800 | 13800 | 1000 | 3300 | 3700 |
15.09 — 04.10 | 10700 | 10700 | 1000 | 2800 | 3100 |
05.10 — 31.10 | 7300 | 7300 | 800 | 1600 | 2200 |
01.11 — 31.12 | 7100 | 7100 | 800 | 1400 | 2000 |
2-комнатный номер «Комфорт улучшенный» (24 м²) в корпусе №1, №3 | |||||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 9000 | 9000 | 900 | 1800 | 2500 |
23.11 — 26.12 | 6800 | 6800 | 800 | 1400 | 2000 |
27.12 — 07.01 | 10200 | 10200 | 1000 | 1500 | 2300 |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 7200 | 7200 | 800 | 1400 | 2000 |
01.04 — 30.04 | 7600 | 7600 | 800 | 1600 | 2200 |
01.05 — 31.05 | 7800 | 7800 | 800 | 1900 | 2500 |
01.06 — 30.06 | 10100 | 10100 | 1000 | 2800 | 3100 |
01.07 — 31.07 | 11000 | 11000 | 1000 | 3300 | 3700 |
01.08 — 14.09 | 16000 | 16000 | 1000 | 3300 | 3700 |
15.09 — 04.10 | 11000 | 11000 | 1000 | 2800 | 3100 |
05.10 — 31.10 | 7600 | 7600 | 800 | 1600 | 2200 |
01.11 — 31.12 | 7200 | 7200 | 800 | 1400 | 2000 |
2-комнатный номер «Комфорт семейный» (32 м²) в корпусе №4 | |||||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 8000 | 8000 | 700 | 1800 | 2500 |
23.11 — 26.12 | 6900 | 6900 | 800 | 1400 | 2000 |
27.12 — 07.01 | 10500 | 10500 | 1000 | 1500 | 2300 |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 7400 | 7400 | 800 | 1400 | 2000 |
01.04 — 30.04 | 7600 | 7600 | 800 | 1600 | 2200 |
01.05 — 31.05 | 7800 | 7800 | 800 | 1900 | 2500 |
01.06 — 30.06 | 10300 | 10300 | 1000 | 2800 | 3100 |
01.07 — 31.07 | 12000 | 12000 | 1000 | 3300 | 3700 |
01.08 — 14.09 | 13600 | 13600 | 1000 | 3300 | 3700 |
15.09 — 04.10 | 10300 | 10300 | 1000 | 2800 | 3100 |
05.10 — 31.10 | 7600 | 7600 | 800 | 1600 | 2200 |
01.11 — 31.12 | 7400 | 7400 | 800 | 1400 | 2000 |
«Люкс мини» | «Люкс» 2-комнатный | «Люкс семейный» | Дополнительное место в номерах «Люкс» | |||
Период | 2-местное размещение | 3-местное размещение | 4-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 9200 | 13800 | 18600 | 800 | 1900 | 2800 |
23.11 — 26.12 | 8100 | 11400 | 14400 | 800 | 1400 | 2000 |
27.12 — 07.01 | 12900 | 15000 | 19500 | 1000 | 1500 | 2300 |
2025 год | ||||||
08.01 — 31.03 | 9000 | 11400 | 14400 | 800 | 1400 | 2000 |
01.04 — 30.04 | 9600 | 11700 | 15300 | 800 | 1600 | 2200 |
01.05 — 31.05 | 9900 | 13500 | 18000 | 800 | 1900 | 2500 |
01.06 — 30.06 | 12900 | 17400 | 22200 | 1000 | 2800 | 3100 |
01.07 — 31.07 | 17100 | 23400 | 25200 | 1000 | 3300 | 3700 |
01.08 — 14.09 | 17100 | 23400 | 25200 | 1000 | 3300 | 3700 |
15.09 — 04.10 | 12900 | 17400 | 22200 | 1000 | 2800 | 3100 |
05.10 — 31.10 | 9600 | 11700 | 15300 | 800 | 1600 | 2200 |
01.11 — 31.12 | 9000 | 11400 | 14400 | 800 | 1400 | 2000 |
1-комнатный номер для маломобильных групп населения (18 м²) в корпусе №1 | ||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
01.10 — 22.11 | 5600 | 7800 |
23.11 — 26.12 | 5400 | 6200 |
27.12 — 07.01 | 7300 | 8500 |
2025 год | ||
08.01 — 31.03 | 5400 | 6200 |
01.04 — 30.04 | 5800 | 6600 |
01.05 — 31.05 | 6400 | 7200 |
01.06 — 30.06 | 7800 | 8800 |
01.07 — 31.07 | 8600 | 9600 |
01.08 — 14.09 | 8600 | 9600 |
15.09 — 04.10 | 7200 | 8800 |
05.10 — 31.10 | 5800 | 6600 |
01.11 — 31.12 | 5400 | 6200 |
Путевка без лечения от 4 дней |
1-комнатный номер «Стандартный» (15 м²) в корпусе №4 | |||||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 4700 | 6700 | 500 | 1500 | 2100 |
23.11 — 26.12 | 4700 | 5500 | 800 | 1000 | 1600 |
27.12 — 07.01 | 6500 | 7800 | 1000 | 1200 | 2000 |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 4700 | 5500 | 800 | 1000 | 1600 |
01.04 — 30.04 | 5100 | 5900 | 800 | 1200 | 1800 |
01.05 — 31.05 | 5700 | 6500 | 800 | 1500 | 2100 |
01.06 — 30.06 | 7300 | 8300 | 1000 | 2300 | 2700 |
01.07 — 31.07 | 8500 | 9500 | 1000 | 2700 | 3300 |
01.08 — 14.09 | 9100 | 10100 | 1000 | 2700 | 3300 |
15.09 — 04.10 | 7700 | 8700 | 1000 | 2300 | 2700 |
05.10 — 31.10 | 5100 | 5900 | 800 | 1200 | 1800 |
01.11 — 31.12 | 4700 | 5500 | 800 | 1000 | 1600 |
1-комнатный номер «Стандартный улучшенный» (11—15 м²) в корпусе №1 | ||||
без балкона | с балконом | |||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
01.10 — 22.11 | 4700 | 6700 | 5700 | 7800 |
23.11 — 26.12 | 4900 | 5700 | 5100 | 5900 |
27.12 — 07.01 | 6800 | 8000 | 7800 | 9000 |
2025 год | ||||
08.01 — 31.03 | 4900 | 5700 | 5100 | 5900 |
01.04 — 30.04 | 5300 | 6100 | 5500 | 6300 |
01.05 — 31.05 | 5900 | 6700 | 6100 | 6900 |
01.06 — 30.06 | 7500 | 8500 | 7900 | 8900 |
01.07 — 31.07 | 8600 | 9600 | 9000 | 10000 |
01.08 — 14.09 | 9100 | 10100 | 11700 | 12700 |
15.09 — 04.10 | 7700 | 8700 | 8500 | 9500 |
05.10 — 31.10 | 5300 | 6100 | 5500 | 6300 |
01.11 — 31.12 | 4900 | 5700 | 5100 | 5900 |
1-комнатный 1-местный номер «Стандартный премиум» в корпусе №5 | |||||
Период | 1-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого | |
01.10 — 22.11 | 5700 | 500 | 1500 | 2100 | |
23.11 — 26.12 | 5400 | 800 | 1000 | 1600 | |
27.12 — 07.01 | 7800 | 1000 | 1200 | 2000 | |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 5200 | 800 | 1000 | 1600 | |
01.04 — 30.04 | 5500 | 800 | 1200 | 1800 | |
01.05 — 31.05 | 6100 | 800 | 1500 | 2100 | |
01.06 — 30.06 | 7700 | 1000 | 2300 | 2700 | |
01.07 — 31.07 | 8700 | 1000 | 2700 | 3300 | |
01.08 — 14.09 | 8700 | 1000 | 2700 | 3300 | |
15.09 — 04.10 | 7500 | 1000 | 2300 | 2700 | |
05.10 — 31.10 | 5500 | 800 | 1200 | 1800 | |
01.11 — 31.12 | 5200 | 800 | 1000 | 1600 |
1-комнатный 2-местный номер «Стандартный премиум» в корпусе №5 | |||||
Период | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого | |
01.10 — 22.11 | 8700 | 500 | 1500 | 2100 | |
23.11 — 26.12 | 7100 | 800 | 1000 | 1600 | |
27.12 — 07.01 | 9700 | 1000 | 1200 | 2000 | |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 6700 | 800 | 1000 | 1600 | |
01.04 — 30.04 | 6900 | 800 | 1200 | 1800 | |
01.05 — 31.05 | 7300 | 800 | 1500 | 2100 | |
01.06 — 30.06 | 10900 | 1000 | 2300 | 2700 | |
01.07 — 31.07 | 11800 | 1000 | 2700 | 3300 | |
01.08 — 14.09 | 13700 | 1000 | 2700 | 3300 | |
15.09 — 04.10 | 11300 | 1000 | 2300 | 2700 | |
05.10 — 31.10 | 6900 | 800 | 1200 | 1800 | |
01.11 — 31.12 | 6700 | 800 | 1000 | 1600 |
2-комнатный номер «Комфорт» (25 м²) в корпусе №2 | |||||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 6900 | 6900 | 500 | 1500 | 2200 |
23.11 — 26.12 | 6800 | 6800 | 800 | 1100 | 1700 |
27.12 — 07.01 | 9500 | 9500 | 1000 | 1200 | 2000 |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 6800 | 6800 | 800 | 1100 | 1700 |
01.04 — 30.04 | 7000 | 7000 | 800 | 1300 | 1900 |
01.05 — 31.05 | 7200 | 7200 | 800 | 1600 | 2200 |
01.06 — 30.06 | 8900 | 8900 | 1000 | 2500 | 2800 |
01.07 — 31.07 | 10400 | 10400 | 1000 | 3000 | 3400 |
01.08 — 14.09 | 13500 | 13500 | 1000 | 3000 | 3400 |
15.09 — 04.10 | 10400 | 10400 | 1000 | 2500 | 2800 |
05.10 — 31.10 | 7000 | 7000 | 800 | 1300 | 1900 |
01.11 — 31.12 | 6800 | 6800 | 800 | 1100 | 1700 |
2-комнатный номер «Комфорт улучшенный» (24 м²) в корпусе №1, №3 | |||||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 8700 | 8700 | 600 | 1500 | 2200 |
23.11 — 26.12 | 6500 | 6500 | 800 | 1100 | 1700 |
27.12 — 07.01 | 10200 | 10200 | 1000 | 1200 | 2000 |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 6900 | 6900 | 800 | 1100 | 1700 |
01.04 — 30.04 | 7300 | 7300 | 800 | 1300 | 1900 |
01.05 — 31.05 | 7500 | 7500 | 800 | 1500 | 2200 |
01.06 — 30.06 | 9800 | 9800 | 1000 | 2500 | 2800 |
01.07 — 31.07 | 10700 | 10700 | 1000 | 3000 | 3400 |
01.08 — 14.09 | 15700 | 15700 | 1000 | 3000 | 3400 |
15.09 — 04.10 | 10700 | 10700 | 1000 | 2500 | 2800 |
05.10 — 31.10 | 7300 | 7300 | 800 | 1300 | 1900 |
01.11 — 31.12 | 6900 | 6900 | 800 | 1100 | 1700 |
2-комнатный номер «Комфорт семейный» (32 м²) в корпусе №4 | |||||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 7700 | 7700 | 400 | 1500 | 2200 |
23.11 — 26.12 | 6600 | 6600 | 800 | 1100 | 1700 |
27.12 — 07.01 | 10500 | 10500 | 1000 | 1200 | 2000 |
2025 год | |||||
08.01 — 31.03 | 7100 | 7100 | 800 | 1100 | 1700 |
01.04 — 30.04 | 7300 | 7300 | 800 | 1300 | 1900 |
01.05 — 31.05 | 7500 | 7500 | 800 | 1600 | 2200 |
01.06 — 30.06 | 10000 | 10000 | 1000 | 2500 | 2800 |
01.07 — 31.07 | 11700 | 11700 | 1000 | 3000 | 3400 |
01.08 — 14.09 | 13300 | 13300 | 1000 | 3000 | 3400 |
15.09 — 04.10 | 10000 | 10000 | 1000 | 2500 | 2800 |
05.10 — 31.10 | 7300 | 7300 | 800 | 1300 | 1900 |
01.11 — 31.12 | 7100 | 7100 | 800 | 1100 | 1700 |
«Люкс мини» | «Люкс» 2-комнатный | «Люкс семейный» | Дополнительное место в номерах «Люкс» | |||
Период | 2-местное размещение | 3-местное размещение | 4-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.10 — 22.11 | 8900 | 13500 | 18300 | 500 | 1600 | 2500 |
23.11 — 26.12 | 7800 | 11100 | 14100 | 800 | 1100 | 1700 |
27.12 — 07.01 | 12900 | 15000 | 19500 | 1000 | 1200 | 2000 |
2025 год | ||||||
08.01 — 31.03 | 8700 | 11100 | 14100 | 800 | 1100 | 1700 |
01.04 — 30.04 | 9300 | 11400 | 15000 | 800 | 1300 | 1900 |
01.05 — 31.05 | 9600 | 13200 | 17700 | 800 | 1600 | 2200 |
01.06 — 30.06 | 12600 | 17100 | 21900 | 1000 | 2500 | 2800 |
01.07 — 31.07 | 16800 | 23100 | 24900 | 1000 | 3000 | 3400 |
01.08 — 14.09 | 16800 | 23100 | 24900 | 1000 | 3000 | 3400 |
15.09 — 04.10 | 12600 | 17100 | 21900 | 1000 | 2500 | 2800 |
05.10 — 31.10 | 9300 | 11400 | 15000 | 800 | 1300 | 1900 |
01.11 — 31.12 | 8700 | 11100 | 14100 | 800 | 1100 | 1700 |
1-комнатный номер для маломобильных групп населения (18 м²) в корпусе №1 | ||
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
01.10 — 22.11 | 5300 | 7500 |
23.11 — 26.12 | 5100 | 5900 |
27.12 — 07.01 | 7300 | 8500 |
2025 год | ||
08.01 — 31.03 | 5100 | 5900 |
01.04 — 30.04 | 5500 | 6300 |
01.05 — 31.05 | 6100 | 6900 |
01.06 — 30.06 | 7500 | 8500 |
01.07 — 31.07 | 8300 | 9300 |
01.08 — 14.09 | 8300 | 9300 |
15.09 — 04.10 | 6900 | 8500 |
05.10 — 31.10 | 5500 | 6300 |
01.11 — 31.12 | 5100 | 5900 |
В стоимость путевки входит: |
|
За дополнительную плату: |
|
|
Размещение детей: |
|
Условия размещения с лечением: |
|
Скидки |
|
Скидки |
Правила размещения отдыхающих: |
|
Новогодняя программа
Новый год 2025 в санатории «Таврия»
Праздничная программа
31 декабря 2024 года — 14 января 2025 года
- Праздничная новогодняя развлекательная анимация для взрослых и детей
- Питание полный пансион по системе «Шведский стол» в обновленной столовой
- Посещение бассейна с морской водой и сухой финской сауны
- Эстафеты на воде в бассейне, водное поло
- Бювет с минеральной водой
- Праздничная анимация для взрослых и детей: творческие мастер-классы, музыкальные вечера, водные виды спорта, мастер-классы по йоге, зумбе и танцам
- Тематические вечера: Рождественский вечер в кругу друзей под зажигательные танцы и песни
- Ежедневные вечерние программы, антиквизы, караоке вечера, музыкальные вечера с участием приглашённых артистов
- Праздничная анимация для взрослых и детей: творческие мастер-классы, музыкальные вечера, водные виды спорта, мастер-классы по йоге, зумбе и танцам
- Пешие экскурсии по Евпатории: «Малый Иерусалим», «Театральная площадь, ул. Дувановская, наб. Горького», «Мечеть Джума-Джами», «Красная горка», «Театральная площадь, ТЮЗ Золотой ключик - пансионат Орбита»
- Скандинавская ходьба
- Показ кинофильмов про Новый год и Рождество
- Консультация многопрофильного врача
Адрес санатория «Таврия»: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, 108 (показать на карте). Расстояние до ж/д вокзала г. Евпатории — 6 км, расстояние до аэропорта г. Симферополя — 78 км. |
Проезд: до г. Евпатории, далее от ж/д вокзала маршрутными такси №6 и №9 до остановки «санаторий «Таврия». При желании можно заказать трансфер (встречу и проводы). |
Проверить свободные номера
|