Цены
Стоимость на одного человека в сутки на сезон 2019, в рублях
Корпус Штормовой |
Категория номера | Basic | Sport | Sport Premium | Aqua | Aqua premium | Basic | Sport | Sport premium | Aqua | Aqua premium |
1 смена 1.06 - 24.06 |
2 смена 24.06 - 16.07 |
|||||||||
Двухместный номер без удобств | 1500 | 1700 | 1750 | 1900 | 1950 | 1550 | 1750 | 1800 | 1950 | 2000 |
Трехместный номер с частичными удобствами | 1500 | 1700 | 1750 | 1900 | 1950 | 1550 | 1750 | 1800 | 1950 | 2000 |
Трехместный номер с удобствами | 1650 | 1850 | 1900 | 2050 | 2100 | 1700 | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
Блок 2+2/2+3 | 1650 | 1850 | 1900 | 2050 | 2100 | 1700 | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
Четырехместный номер без удобств | 1470 | 1670 | 1720 | 1870 | 1920 | 1520 | 1720 | 1770 | 1920 | 1970 |
Шестиместный номер с удобствами | 1470 | 1670 | 1720 | 1870 | 1920 | 1520 | 1720 | 1770 | 1920 | 1970 |
Восьмиместный номер без удобств | 1350 | 1550 | 1600 | 1750 | 1800 | 1400 | 1600 | 1650 | 1800 | 1850 |
3 смена 16.07 - 7.08 |
4 смена 7.08 - 5.09 |
|||||||||
Двухместный номер без удобств | 1600 | 1800 | 1850 | 2000 | 2050 | 1650 | 1850 | 1900 | 2050 | 2100 |
Трехместный номер с частичными удобствами | 1600 | 1800 | 1850 | 2000 | 2050 | 1650 | 1850 | 1900 | 2050 | 2100 |
Трехместный номер с удобствами | 1750 | 1950 | 2000 | 2150 | 2200 | 1800 | 2000 | 2050 | 2200 | 2250 |
Блок 2+2/2+3 | 1750 | 1950 | 2000 | 2150 | 2200 | 1800 | 2000 | 2050 | 2200 | 2250 |
Четырехместный номер без удобств | 1570 | 1770 | 1820 | 1970 | 2020 | 1620 | 1820 | 1870 | 2020 | 2070 |
Шестиместный номер с удобствами | 1570 | 1770 | 1820 | 1970 | 2020 | 1620 | 1820 | 1870 | 2020 | 2070 |
Восьмиместный номер без удобств | 1450 | 1650 | 1700 | 1850 | 1900 | 1500 | 1700 | 1750 | 1900 | 1950 |
Категория номера | Услуга повышенной комфортности | |||
1 смена 1.06 - 24.06 |
2 смена 24.06 - 16.07 |
3 смена 16.07 - 7.08 |
4 смена 7.08 - 5.09 |
|
Двухместный номер без удобств | 1050 | 1085 | 1120 | 1155 |
Трехместный номер с частичными удобствами | 1050 | 1085 | 1120 | 1155 |
Трехместный номер с удобствами | 1155 | 1190 | 1225 | 1260 |
Блок 2+2/2+3 | 1155 | 1190 | 1225 | 1260 |
Четырехместный номер без удобств | 1029 | 1064 | 1099 | 1134 |
Шестиместный номер с удобствами | 1029 | 1064 | 1099 | 1134 |
Восьмиместный номер без удобств | 945 | 980 | 1015 | 1050 |
Корпус Спортивный |
Категория номера | Basic | Sport | Sport Premium | Aqua | Aqua premium | Basic | Sport | Sport premium | Aqua | Aqua premium |
1 смена 1.06-24.06 |
2 смена 24.06-16.07 |
|||||||||
Одноместный Улучшенный номер | 2600 | 2800 | 2850 | 3000 | 3050 | 2750 | 2950 | 3000 | 3150 | 3200 |
Двухместный Улучшенный номер | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | 2850 | 2550 | 2750 | 2800 | 2950 | 3000 |
Трехместный Улучшенный номер | 2200 | 2400 | 2450 | 2600 | 2650 | 2350 | 2550 | 2600 | 2750 | 2800 |
Четырехместный Улучшенный номер | 2050 | 2250 | 2300 | 2450 | 2500 | 2200 | 2400 | 2450 | 2600 | 2650 |
Номер Люкс | 3100 | 3300 | 3350 | 3500 | 3550 | 3250 | 3450 | 3500 | 3650 | 3700 |
3 смена 16.07 - 7.08 |
4 смена 7.08 - 5.09 |
|||||||||
Одноместный Улучшенный номер | 2850 | 3050 | 3100 | 3250 | 3300 | 3000 | 3200 | 3250 | 3400 | 3450 |
Двухместный Улучшенный номер | 2650 | 2850 | 2900 | 3050 | 3100 | 2800 | 3000 | 3050 | 3200 | 3250 |
Трехместный Улучшенный номер | 2450 | 2650 | 2700 | 2850 | 2900 | 2600 | 2800 | 2850 | 3000 | 3050 |
Четырехместный Улучшенный номер | 2300 | 2550 | 2550 | 2700 | 2750 | 2450 | 2650 | 2700 | 2850 | 2900 |
Номер Люкс | 3350 | 3550 | 3600 | 3750 | 3800 | 3500 | 3700 | 3750 | 3900 | 3950 |
Категория номера | Услуга повышенной комфортности | |||
1 смена 1.06 - 24.06 |
2 смена 24.06 - 16.07 |
3 смена 16.7 - 7.08 |
4 смена 7.08 - 5.09 |
|
Двухместный Улучшенный номер | 1680 | 1785 | 1855 | 1960 |
Трехместный Улучшенный номер | 1540 | 1645 | 1715 | 1820 |
Четырехместный Улучшенный номер | 1435 | 1540 | 1610 | 1715 |
Номер Люкс | 2170 | 2275 | 2345 | 2450 |
Корпус Мирный |
Категория номера | Basic | Sport | Sport Premium | Aqua | Aqua premium | Basic | Sport | Sport premium | Aqua | Aqua premium |
1 смена 1.06 - 24.06 |
2 смена 24.06 - 16.07 |
|||||||||
Одноместный Улучшенный номер | 3100 | 3300 | 3350 | 3500 | 3550 | 3300 | 3500 | 3550 | 3700 | 3750 |
Двухместный Улучшенный номер | 2900 | 3100 | 3150 | 3300 | 3350 | 3100 | 3300 | 3350 | 3500 | 3550 |
Трехместный Улучшенный номер | 2700 | 2900 | 2950 | 3100 | 3150 | 2900 | 3100 | 3150 | 3300 | 3350 |
Номер Студия | 3500 | 3700 | 3750 | 3900 | 3950 | 3700 | 3900 | 3950 | 4100 | 4150 |
Номер Люкс | 3700 | 3900 | 3950 | 4100 | 4150 | 3900 | 4100 | 4150 | 4300 | 4350 |
3 смена 16.07 - 7.08 |
4 смена 7.08 - 5.09 |
|||||||||
Одноместный Улучшенный номер | 3400 | 3600 | 3650 | 3800 | 3850 | 3500 | 3700 | 3750 | 3900 | 3950 |
Двухместный Улучшенный номер | 3200 | 3400 | 3450 | 3600 | 3650 | 3300 | 3500 | 3550 | 3700 | 3750 |
Трехместный Улучшенный номер | 3000 | 3200 | 3250 | 3400 | 3450 | 3100 | 3300 | 3350 | 3500 | 3550 |
Номер Студия | 3800 | 4000 | 4050 | 4200 | 4250 | 3900 | 4100 | 4150 | 4300 | 4350 |
Номер Люкс | 4000 | 4200 | 4250 | 4400 | 4450 | 4100 | 4300 | 4350 | 4500 | 4550 |
Категория номера | Услуга повышенной комфортности | |||
1 смена 1.06 - 24.06 |
2 смена 24.06 - 16.07 |
3 смена 16.07 - 7.08 |
4 смена 7.08 - 5.09 |
|
Двухместный Улучшенный номер | 2030 | 2170 | 2240 | 2310 |
Трехместный Улучшенный номер | 1890 | 2030 | 2100 | 2170 |
Номер Студия | 2450 | 2590 | 2660 | 2730 |
Номер Люкс | 2590 | 2730 | 2800 | 2870 |
Корпус Звёздный |
Категория номера | Basic | Sport | Sport Premium | Aqua | Aqua premium | Basic | Sport | Sport premium | Aqua | Aqua premium |
1 смена 1.06 - 24.06 |
2 смена 24.06 - 16.07 |
|||||||||
Одноместный номер с удобствами | 2000 | 2200 | 2250 | 2400 | 2450 | 2020 | 2220 | 2270 | 2420 | 2470 |
Двухместный номер без удобств | 1850 | 2050 | 2100 | 2250 | 2300 | 1870 | 2070 | 2120 | 2270 | 2320 |
Трехместный номер с удобствами | 1900 | 2100 | 2150 | 2300 | 2350 | 1920 | 2120 | 2170 | 2320 | 2370 |
Четырехместный номер без удобств | 1750 | 1950 | 2000 | 2150 | 2200 | 1770 | 1970 | 2020 | 2170 | 2220 |
Номер Люкс | 3400 | 3600 | 3650 | 3800 | 3850 | 3420 | 3670 | 3670 | 3820 | 3870 |
3 смена 16.07 - 7.08 |
4 смена 7.08 - 5.09 |
|||||||||
Одноместный номер с удобствами | 2145 | 2345 | 2395 | 2545 | 2595 | 2190 | 2390 | 2440 | 2590 | 2640 |
Двухместный номер без удобств | 1995 | 2195 | 2245 | 2395 | 2445 | 2040 | 2240 | 2290 | 2440 | 2490 |
Трехместный номер с удобствами | 2045 | 2245 | 2295 | 2445 | 2495 | 2090 | 2290 | 2340 | 2490 | 2540 |
Четырехместный номер без удобств | 1895 | 2095 | 2145 | 2295 | 2345 | 1940 | 2140 | 2190 | 2340 | 2390 |
Номер Люкс | 3645 | 3845 | 3895 | 4045 | 4095 | 3790 | 3990 | 4040 | 4190 | 4240 |
Категория номера | Услуга повышенной комфортности | |||
1 смена 1.06 - 24.06 |
2 смена 24.06 - 16.07 |
3 смена 16.07 - 7.08 |
4 смена 7.08 - 5.09 |
|
Двухместный номер без удобств | 1295 | 1309 | 1397 | 1428 |
Трехместный номер с удобствами | 1330 | 1344 | 1432 | 1463 |
Четырехместный номер без удобств | 1225 | 1239 | 1327 | 1358 |
Номер Люкс | 2380 | 2394 | 2552 | 2653 |
Путёвка «BASIC»: проживание, питание пятиразовое, пользование банным комплексом согласно графику посещений, анимационные услуги, пляж, включая зонтики и шезлонги, мед. помощь, вода в кулере на этаже, Wi-Fi, пользование открытыми спортивными площадками. Путёвка «SPORT»: проживание, питание пятиразовое, использование одного из спортивных сооружений (игровых): 2 раза в день по 90 мин., с 7.00 до 10.00/с 13.00 до 16.00/с 19.00 до 22.00, пользование банным комплексом согласно графику посещений, анимационные услуги, пляж, включая зонтики и шезлонги, первая мед. помощь, вода в кулере на этаже, Wi-Fi, пользование открытыми спортивными площадками. Путёвка «SPORT PREMIUM»: проживание, питание пятиразовое,использование одного из спортивных сооружений (игровых): 2 раза в день по 90 мин., с 10.00 до 13.00/с 16.00 до 19.00, пользование банным комплексом согласно графику посещений, анимационные услуги, пляж, включая зонтики и шезлонги, мед. помощь, вода в кулере на этаже, Wi-Fi, пользование открытыми спортивными площадками. Путёвка «AQUA»: проживание, питание пятиразовое, использование одного из спортивных сооружений (водных): 2 раза в день по 90 мин., с 07.00 до 10.00/с 13.00 до 16.00/с 19.00 до 22.00, пользование банным комплексом согласно графику посещений, анимационные услуги, пляж, включая зонтики и шезлонги, мед. помощь, вода в кулере на этаже, Wi-Fi, пользование открытыми спортивными площадками. Путёвка «AQUA PREMIUM»: проживание, питание пятиразовое, использование одного из спортивных сооружений (водных): 2 раза в день по 90 мин., с 10.00 до 13.00/с 16.00 до 19.00, пользование банным комплексом согласно графику посещений, анимационные услуги, пляж, включая зонтики и шезлонги, мед. помощь, вода в кулере на этаже, Wi-Fi, пользование открытыми спортивными площадками. |
Игровые спортивные снаряжения включают: футбольные поля (с натуральным покрытием, с искусственным покрытием), беговые дорожки, лучный стадион, легкоатлетический сектор (ядро, диск, молот. копье, прыжки в длину, прыжки в высоту), тренажерный зал, спортивный зал (малый), ФОК, специальная реабилитационно-спортивная площадка. Водные спортивные сооружения включают: бассейн 25 м., бассейн 50 м. |
Правила поселения: |
|
Адрес национального центра: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1 (показать на карте) |